Po menší odmlce se opět ozýváme a zveřejňujeme kompletní výsledky oficiálně prvního ročníku Moravskoslezského Gekona, seriálu závodů v lezení na obtížnost dětí a mládeže. První tři místa jsou již známy z předchozího článku. Jak ale dopadli zbylí účastníci, kteří bojovali ze všech sil ale na vysněné pódium nedosáhli? Na to se můžete podívat v tabulkách níže.
Dále ještě připomínáme, že můžete vaše poznatky z letošního ročníku posílat na naše emaily: jakub.larysz@email.cz nebo na magda.jancikova@seznam.cz.
Děkujeme a snad příští rok na viděnou!
Kategorie Děvčata 7-10 let
Umístění | Jméno | Oddíl | Frýdek-Místek | Opava | Rýmařov | Ostrava | Body celkem |
1 | Tereza Vlachová | H. K. Orlová | 28 | 30 | 28 | 29 | 115 |
2 | Hana Hubáčová | Frýdek – Místek | 30 | 28 | 30 | 26 | 114 |
3 | Marie Janovská | HO Atlas Opava | 27 | 29 | 25 | 25 | 106 |
4 | Eva Svrčková | H. K. Orlová | 23 | 23 | 27 | 28 | 101 |
5 | Karolka Gendová | Korcle – Ostrava | 29 | – | 29 | 30 | 88 |
6 | Amalie Zapletalová | HO Atlas Opava | 22 | 23 | 22 | 19 | 86 |
7 | Elen Skřičilová | Frýdek-Místek | 25 | 17 | 19 | 15 | 76 |
8 | Kateřina Kubinová | Frýdek-Místek | – | 23 | 21 | 20 | 64 |
9 | Ema Čermáková | Frýdek-Místek | 17 | 23 | – | 18 | 58 |
10 | Julie Vlčková | HO Atlas Opava | 26 | 27 | – | – | 53 |
11 | Lada Fajbišová | Korcle – Ostrava | – | – | 24 | 27 | 51 |
12 | Marie J. Horáková | Frýdek-Místek | 18 | – | 18 | 14 | 50 |
12 | Marie Kuchařová | Frýdek-Místek | – | – | 26 | 24 | 50 |
14 | Kateřina Malá | SVČ Rýmařov | – | – | 23 | 22 | 45 |
15 | Anna Pierniková | HO Atlas Opava | 21 | – | – | 23 | 44 |
16 | Tereza Kovalská | Korcle – Ostrava | – | 23 | – | 16 | 39 |
17 | Alice Urbišová | Frýdek-Místek | – | 18 | 20 | – | 38 |
18 | Anna Mihalčíková | Korcle – Ostrava | – | 16 | – | 21 | 37 |
19 | Mariánka Janošová | H. K. Orlová | – | 27 | – | – | 27 |
19 | Malgozata Kurek | goCLIMBO/Alpika | – | 27 | – | – | 27 |
19 | Šárka Severová | Korcle – Ostrava | – | 27 | – | – | 27 |
22 | Natálie Menšíková | Frýdek-Místek | 24 | – | – | – | 24 |
23 | Anna Šimůnková | Korcle – Ostrava | 20 | – | – | – | 20 |
24 | Anna Včelná | Frýdek-Místek | 19 | – | – | – | 19 |
25 | Kateřina Procházková | SVČ Rýmařov | – | – | – | 17 | 17 |
26 | Daniela Nitrová | Frýdek-Místek | 16 | – | – | – | 16 |
27 | Tereza Šmahlíková | Frýdek-Místek | 15 | – | – | – | 15 |
28 | Máša Cisovská | Korcle – Ostrava | – | – | – | 13 | 13 |
Kategorie Chlapci 7-10 let
Umístění | Jméno | Oddíl | Frýdek-Místek | Opava | Rýmařov | Ostrava | Body celkem |
1 | Jáchym Podhorský | Korcle – Ostrava | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
2 | Vojtěch Morávek | HO Baník ČSA Karviná | 29 | 29 | 29 | 29 | 116 |
3 | Daniel Gotze | H. K. Orlová | 25 | 22 | 26 | 23 | 96 |
4 | Matyáš Kmetík | Korcle – Ostrava | 27 | 27 | – | 27 | 81 |
5 | Jindřich Herman | Korcle – Ostrava | 24 | 25 | – | 28 | 77 |
6 | Tomáš Cieślik | HO Baník ČSA Karviná | – | 26 | 24 | 26 | 76 |
7 | Tomáš Bílek | Frýdek-Místek | – | 24 | 25 | 24 | 73 |
8 | Dominik Sychra | Frýdek-Místek | 26 | 21 | 22 | – | 69 |
9 | Radim Monsport | Příbor | – | 28 | 28 | – | 56 |
10 | Marián Wantulok | HO Baník ČSA Karviná | 28 | – | 27 | – | 55 |
11 | Matěj Monsport | Příbor | – | 23 | 23 | – | 46 |
12 | Marek Klimeš | Korcle – Ostrava | – | – | – | 25 | 25 |
Kategorie Děvčata 11-14 let
Umístění | Jméno | Oddíl | Frýdek-Místek | Opava | Rýmařov | Ostrava | Body celkem |
1 | Kristýna Ticháčková | H. K. Orlová | 30 | 30 | 28 | 29 | 117 |
2 | Tereza Kaletová | Korcle – Ostrava | 29 | 26 | 30 | 30 | 115 |
3 | Amálie Andršová | SVČ Rýmařov | 27 | 28 | 27 | 28 | 110 |
4 | Zuzana Uhlířová | HO Atlas Opava | 26 | 27 | 29 | 26 | 108 |
5 | Adéla Továrková | SVČ Rýmařov | 28 | 25 | 26 | 25 | 104 |
6 | Veronika Musálková | Frýdek-Místek | 25 | 23 | 23 | 23 | 94 |
7 | Tereza Trčková | SVČ Rýmařov | 23 | 22 | 24 | 24 | 93 |
8 | Michaela Škrabálková | Korcle – Ostrava | – | 29 | 26 | 27 | 82 |
9 | Zuzana Prymusová | HO Atlas Opava | 24 | – | 22 | – | 46 |
10 | Zuzana Žédková | HO Břidličná | – | 24 | – | – | 24 |
Kategorie Chlapci 11-14 let
Umístění | Jméno | Oddíl | Frýdek-Místek | Opava | Rýmařov | Ostrava | Body celkem |
1 | Richard Bajtek | Korcle – Ostrava | 28 | 28 | 29 | 30 | 115 |
2 | Josef Kamrádek | HO Atlas Opava | 26 | 29 | 28 | 29 | 112 |
3 | Lukáš Pražma | H. K. Orlová/HO Baník ČSA Karviná | 24 | 22 | 23 | 24 | 93 |
4 | Vojtěch Šotkovský | HO Baník ČSA Karviná | 21 | 21 | 26 | 23 | 91 |
5 | Rostislav Holík | HO Studénka | 30 | 30 | 30 | – | 90 |
6 | Alex Komárek | Korcle – Ostrava | 25 | 20 | 22 | 22 | 89 |
7 | Marek Schwan | HO Atlas Opava | 18 | 18 | 24 | 26 | 86 |
8 | Jakub Neděla | Korcle – Ostrava | 27 | 27 | – | 27 | 81 |
9 | Jakub Fryblík | SVČ Rýmařov | 22 | 17 | 20 | 20 | 79 |
10 | Vladimír Kolář | HO Atlas Opava | 20 | 16 | 21 | 19 | 76 |
11 | Šimon Nádvorník | SVČ Rýmařov | 19 | 19 | 25 | – | 63 |
12 | Václav Staníček | HO Atlas Opava | 29 | 26 | – | – | 55 |
13 | Marek Gincel | H. K. Orlová | – | 25 | – | 28 | 53 |
14 | Adam Kappel | HO Břidličná | – | 24 | 27 | – | 51 |
15 | Kryštof Blaník | HO Baník ČSA Karviná | 17 | 23 | – | – | 40 |
16 | Matěj Neděla | Korcle – Ostrava | – | – | – | 25 | 25 |
17 | Šimon Havránek | Korcle – Ostrava | 23 | – | – | – | 23 |
18 | Vojtěch Chalcar | SVČ Rýmařov | – | – | – | 21 | 21 |
Kategorie Juniorky 15-18 let
Umístění | Jméno | Oddíl | Frýdek-Místek | Opava | Rýmařov | Ostrava | Body celkem |
1 | Adéla Ulenfeldová | Korcle – Ostrava | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
2 | Denisa Venclová | HO Studénka | 27 | 28 | 28 | 29 | 112 |
3 | Hana Kroupová | H. K. Orlová | 26 | 27 | 26 | 28 | 107 |
4 | Tereza Matušová | Korcle – Ostrava | 29 | 29 | 29 | – | 87 |
5 | Vendula Bršťáková | SVČ Rýmařov | 25 | 26 | 27 | – | 78 |
6 | Anna Burgetová | H. K. Orlová | 28 | – | – | – | 28 |
7 | Tereza Valová | SVČ Rýmařov | 24 | – | – | – | 24 |
Kategorie Junioři 15-18 let
Umístění | Jméno | Oddíl | Frýdek-Místek | Opava | Rýmařov | Ostrava | Body celkem |
1 | Šimon Janošec | HO Atlas Opava | 29 | 30 | 30 | 29 | 118 |
2 | Rostislav Mikuš | Korcle – Ostrava | 30 | 29 | 28 | 30 | 117 |
3 | Marek Švacha | HO Atlas Opava | 26 | 27 | 29 | 28 | 110 |
4 | Tadeáš Tráč | HO Atlas Opava | 27 | 28 | 24 | 26 | 105 |
5 | Štěpán Chrobaczek | HO Atlas Opava | 25 | 25 | 25 | 27 | 102 |
6 | Matěj Kolář | HO Atlas Opava | 24 | 24 | 26 | 25 | 99 |
7 | Tomáš Vala | SVČ Rýmařov | 28 | 26 | 27 | – | 81 |
8 | Vojtěch Kravčenko | HO TJ Sokol Staré Město | 23 | – | – | – | 23 |